ПРАЙС-ЛИСТ
Декоративний мармуровий щебінь, пісок, бутовий камінь, відсів та спеціалізована галтована продукція. Ціни з ПДВ, актуальні згідно з прайсом від 08.04.2026.
Закарпатська обл., с. ДіловеЦіни з ПДВДСТУ Б В.2.7-138:2007
Прайс
Декоративний мармуровий щебінь
Ціни за тонну насипом / у біг-бегу, грн/т з ПДВ.
| № | Фракція, мм | Сорт | Кремово-сірий | Світлий крем | Біло-голубий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40 | Вищий | 3 590 / 3 990 грн/т | 3 890 / 4 290 грн/т | 6 890 / 7 290 грн/т |
| 2 | 20-40 | Перший | — | — | — |
| 3 | 10-20 | Вищий | 3 490 / 3 890 грн/т | 3 790 / 4 190 грн/т | 6 790 / 7 190 грн/т |
| 4 | 10-20 | Перший | — | — | — |
| 5 | 5-10 | Вищий | 3 490 / 3 890 грн/т | 3 590 / 3 990 грн/т | — |
| 6 | 5-10 | Перший | 2 970 / 3 370 грн/т | 3 170 / 3 570 грн/т | 5 290 / 5 690 грн/т |
Прайс
Пісок, бутовий камінь, відсів та кар’єрний пісок
Актуальні позиції з PDF-прайсу. Ціни за тонну насипом / у біг-бегу, грн/т з ПДВ.
| № | Категорія | Фракція, мм | Сорт | Кремово-сірий | Світлий крем | Біло-голубий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративний мармуровий пісок | ||||||
| 8 | Декоративний мармуровий пісок | 2,5-5 | Вищий | 3 730 / 4 130 грн/т | 4 090 / 4 490 грн/т | 6 890 / 7 290 грн/т |
| Мармуровий бутовий камінь | ||||||
| 9 | Мармуровий бутовий камінь | 100-500 | Вищий | 2 890 / 3 290 грн/т | 3 190 / 3 590 грн/т | 4 790 / 5 190 грн/т |
Мармуровий відсів / кар’єрний пісок
| № | Категорія | Фракція, мм | Сорт | Ціна насипом / у біг-бегу |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Мармуровий відсів | 0-2,5 | Вищий | 1 400 / 1 800 грн/т |
| 11 | Мармуровий відсів | 0-2,5 | Перший | 400 / 800 грн/т |
| 12 | Кар’єрний пісок | 0-5 | Вищий | 2 000 / 2 400 грн/т |
| 13 | Кар’єрний пісок | 0-5 | Перший | 1 200 / 1 600 грн/т |
Прайс
Галтована спеціалізована продукція
Мармурова галька “Лофт” і “Карпатське Намисто”. Ціни вказані грн/т з ПДВ.
| № | Назва | Фракція, мм | Ціна насипом | Ціна у біг-бегу |
|---|---|---|---|---|
| Мармурова галька “Лофт” | ||||
| 1 | Карпатський Лофт | 100-200 | 7 290 грн/т | 7 690 грн/т |
| 2 | Карпатський Лофт | 60-100 | 7 190 грн/т | 7 590 грн/т |
| 3 | Карпатський Лофт | 40-60 | 7 090 грн/т | 7 490 грн/т |
| Мармурова галька “Карпатське Намисто” | ||||
| 4 | Карпатське Намисто Біла | 20-40 | 9 590 грн/т | 9 990 грн/т |
| 5 | Карпатське Намисто Біла | 10-20 | 9 390 грн/т | 9 790 грн/т |
| 6 | Карпатське Намисто Біла | 5-10 | 9 990 грн/т | 10 390 грн/т |
| 8 | Карпатське Намисто Крем | 20-40 | 8 290 грн/т | 8 690 грн/т |
| 9 | Карпатське Намисто Крем | 10-20 | 7 990 грн/т | 8 390 грн/т |
| 10 | Карпатське Намисто Крем | 5-10 | 8 590 грн/т | 8 990 грн/т |
Умови
Додаткові послуги та пакування
- Допомога в організації доставки — безкоштовно
- Біг-бег та фасування — 300 + 100 грн
- Мішок п/п — 40 грн/шт
- Плівка поліетиленова — 46 грн/м
- Європіддони — 400 грн/шт
- Доставка та погрузка у вагон — договірна
- Вартість залізничного тарифу, подачі-прибирання вагонів — згідно рахунків залізниці
Важливо
Актуальність ціни
Ціни вказані у грн/т з ПДВ та діють на умовах EXW зі складу ПРАТ «МК «Трибушани» за адресою: Закарпатська обл., с. Ділове, вул. Довбуша, 34. Додаткові послуги не включені у вартість товару.
Ціни діють з
08.04.2026
Ціни діють до
01.09.2026
Уточнення перед замовленням
Остаточна вартість може залежати від обсягу, пакування, фасування та логістики
Оновлений прайс у PDF
У PDF-прайсі зібрано актуальний асортимент мармурової продукції Трибушанського кар’єру. Ціни діють з 08.04.2026 до 01.09.2026 на умовах EXW, вказані у грн/т з ПДВ та не включають додаткові послуги.